Formats de bannières
Chaque format que compose Sizewright, avec les limites que respecte chaque bannière : dimensions, poids du fichier, animation et plateformes de diffusion. Chaque format a sa propre page, avec les règles de mise en page de sa forme et des bannières que le moteur y a réalisées.
Télécharger la fiche techniqueLes 37 formats et leurs limites, dans un fichier CSV pour votre plan média.
37 formats affichés
Réseaux display et serveurs publicitaires
| Dimensions | Nom |
|---|---|
| 300 × 250 | Pavé1,2:1 · Carré · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 336 × 280 | Grand rectangle1,2:1 · Carré · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 250 × 250 | Carré1:1 · Carré · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 200 × 200 | Petit carré1:1 · Carré · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 728 × 90 | Mégabannière8,09:1 · Bandeau · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 970 × 90 | Large Leaderboard10,78:1 · Bandeau · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 970 × 250 | Billboard3,88:1 · Paysage · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 468 × 60 | Bannière7,8:1 · Bandeau · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 320 × 50 | Mobile Leaderboard6,4:1 · Bandeau · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 300 × 50 | Bannière mobile6:1 · Bandeau · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 320 × 100 | Grande bannière mobile3,2:1 · Paysage · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 300 × 600 | Grand angle0,5:1 · Portrait · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 160 × 600 | Skyscraper large0,27:1 · Colonne · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 120 × 600 | Skyscraper0,2:1 · Colonne · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 300 × 1050 | Portrait0,29:1 · Colonne · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 320 × 480 | Interstitiel mobile0,67:1 · Portrait · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
| 800 × 250 | Billboard (OVK)3,2:1 · Paysage · Jusqu’à 150 Ko · HTML5 ou GIF, 15 s |
Réseaux sociaux
| Dimensions | Nom |
|---|---|
| 1080 × 1080 | Fil Meta carré1:1 · Carré · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1080 × 1350 | Fil Meta vertical0,8:1 · Carré · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1080 × 1920 | Stories et Reels Meta0,56:1 · Portrait · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1200 × 628 | Publicité Meta avec lien1,91:1 · Paysage · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1200 × 627 | Image unique LinkedIn1,91:1 · Paysage · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1200 × 1200 | Image carrée LinkedIn1:1 · Carré · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1080 × 1350 | Image verticale LinkedIn0,8:1 · Carré · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1200 × 628 | Publicité X avec image1,91:1 · Paysage · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1200 × 1200 | Publicité X avec image carrée1:1 · Carré · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1920 × 1080 | Publicité X avec image 16:91,78:1 · Paysage · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1080 × 1920 | Publicité In-Feed TikTok0,56:1 · Portrait · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1000 × 1500 | Épingle standard Pinterest0,67:1 · Portrait · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
Google Performance Max
| Dimensions | Nom |
|---|---|
| 1200 × 628 | Image paysage Performance Max1,91:1 · Paysage · Jusqu’à 5 120 Ko · Vidéo MP4, 30 s |
| 1200 × 1200 | Image carrée Performance Max1:1 · Carré · Jusqu’à 5 120 Ko · Vidéo MP4, 30 s |
| 960 × 1200 | Image portrait Performance Max0,8:1 · Carré · Jusqu’à 5 120 Ko · Vidéo MP4, 30 s |
Site web, e-mail et écrans
| Dimensions | Nom |
|---|---|
| 1920 × 600 | Bandeau principal de site3,2:1 · Paysage · Fichiers volumineux acceptés · GIF, 30 s |
| 1200 × 400 | Bannière de contenu3:1 · Paysage · Fichiers volumineux acceptés · GIF, 30 s |
| 600 × 200 | En-tête d’e-mail3:1 · Paysage · Jusqu’à 200 Ko · GIF, 30 s |
| 1920 × 1080 | Écran numérique paysage1,78:1 · Paysage · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
| 1080 × 1920 | Écran numérique portrait0,56:1 · Portrait · Fichiers volumineux acceptés · Vidéo MP4, 30 s |
Cinq formes
Bandeau
Au moins quatre fois plus large que haut. Il se place au-dessus, en dessous ou entre les contenus, et se lit d’un seul coup d’œil.
Paysage
Entre 1,25 et 4 fois plus large que haut. De la place pour une image à côté du texte, comme une double page de magazine.
- 970 × 250 Billboard
- 320 × 100 Grande bannière mobile
- 800 × 250 Billboard (OVK)
- 1200 × 628 Publicité Meta avec lien
- 1200 × 627 Image unique LinkedIn
- 1200 × 628 Publicité X avec image
- 1920 × 1080 Publicité X avec image 16:9
- 1200 × 628 Image paysage Performance Max
- 1920 × 600 Bandeau principal de site
- 1200 × 400 Bannière de contenu
- 600 × 200 En-tête d’e-mail
- 1920 × 1080 Écran numérique paysage
Carré
Proche du carré, du 4:5 au 5:4. La forme la plus souple : texte et image peuvent s’empiler ou se placer côte à côte.
- 300 × 250 Pavé
- 336 × 280 Grand rectangle
- 250 × 250 Carré
- 200 × 200 Petit carré
- 1080 × 1080 Fil Meta carré
- 1080 × 1350 Fil Meta vertical
- 1200 × 1200 Image carrée LinkedIn
- 1080 × 1350 Image verticale LinkedIn
- 1200 × 1200 Publicité X avec image carrée
- 1200 × 1200 Image carrée Performance Max
- 960 × 1200 Image portrait Performance Max
Portrait
Plus haut que large, du 9:20 au 4:5. Il se lit de haut en bas, comme une affiche.
Colonne
Sa largeur fait moins de la moitié de sa hauteur. Ce format reste visible à côté du contenu pendant que le visiteur fait défiler la page.
Chaque format, composé à partir d’un seul brief
Collez l’adresse de votre site. Sizewright lit votre marque et compose toute la déclinaison, chaque format mis en page selon sa propre forme.